


紧凑的控制监视器扬声器系统
控制5™是一种高性能、范围控制监控适合作为主要声源使用在各种各样的应用程序。
特性
∧
灵敏度:89分贝,1 W,1米(3.3英尺)
高功率处理(175 W粉红噪声)与整体保护电路网络。
模制外壳屏蔽磁体结构。
组件:•165毫米(6.5英寸)低频扬声器。•25毫米(1)纯钛穹顶推特。
| 规范 | |
| ^ | |
| 频率 | 75赫兹到20 kHz |
| 范围(±3 dB) | |
| 发电装机容量 | I75 W |
| 灵敏度 | 89分贝,1 W,1米(3.3英尺) |
| 指向性因子(Q) | 2.8 |
| 指向性指数(DI) | 4.5 |
| 标称阻抗 | 4欧姆 |
| 交叉频率 | 3千赫 |
| 极性 | 正电压+终端原因外低频圆锥运动 |
| 外壳材料 | 聚丙烯结构泡沫 |
| 完成 | 黑色或白色 |
| 维 | (H)387毫米x(W)251毫米x(D)229毫米(15.25 x 9.875 x 9) |
| 净重(ea) | 4.5公斤(10磅。) |
| 装船重量(一对) | 11公斤(24磅。) |
| 请注意 | 成型密度的聚丙烯配件附件点后方的外壳是1⁄4 x 20螺纹黄铜衬套 |
上一篇:Control 2P
下一篇:K-8
.jpg)
.jpg)



黔ICP备16008849号 