
双15“大功率,双向扬声器
MRX625是一个很好的选择当应用程序要求高性能和简单。一对MRX625s和一个高功率放大器是一个完整的音响系统能够增强低音和踢鼓或玩高级音乐俱乐部和其他场所。
特性
∧
轻量级和大功率
双重15”差动驱动®低音扬声器高功率容量和扩展低频性能
1.5”环状聚合物隔膜压缩驱动程序
70°x 70°的报道
重型16计屏障钢格栅的支持
艰难的多耐福扣具™圈地完成
12操纵点暂停应用程序
应用程序
^
住声音强化为人声和乐器
高级音乐播放
| 规范 | |
| ^ | |
| 频率范围(-10分贝) | 40 Hz - 20 kHz |
| 频率响应(±3 dB) | 57 Hz - 20 kHz |
| 覆盖模式 | 70°x 70°的名义 |
| 交叉模式 | 被动 |
| 交叉频率 | 1.8千赫 |
| 额定功率 | 800 W / 1600 W / 1600 W,2小时 |
| (连续/程序/峰) | 700 W / 1400 W / 2800 W、1400小时 |
| 最大SPL | 129分贝连续(135分贝峰) |
| 系统灵敏度(1 w @ 1 m) | 100分贝 |
| 如果司机 | 2 x JBL电子265 h 380毫米(15)差动驱动®低音 |
| 高频驱动程序 | 1 x JBL电子2408 h 37.5毫米(1.5英寸)环状聚合物隔膜,钕压缩驱动程序 |
| 标称阻抗 | 4欧姆 |
| 外壳 | 梯形、15/18mm胶合板 |
| 暂停/安装 | 12分(3上3下,2每一方,2后方),M10硬件线程 |
| 运输 | 2 x压铸处理支持下杯 |
| 完成 | 黑色多耐福扣具™完成 |
| 格栅 | 粉末涂层,黑色,16日规穿孔钢与听觉上透明的黑色屏幕支持 |
| 输入连接器 | Neutrik®Speakon®NL-4(x2),一个在每个结束 |
| 维度(H x W x D) | 1240 mm x 535 mm x 535 mm(48.75 x 21.0 x 18.0) |
| 净重 | 38.7公斤(85磅) |
.jpg)
.jpg)



黔ICP备16008849号 